Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 5 ngày 23/2/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
An Giang | 78(14 lần) , 24(10 lần) , 30(10 lần) , 61(10 lần) , 77(10 lần) |
Bình Thuận | 78(12 lần) , 88(12 lần) , 01(10 lần) , 02(10 lần) , 39(10 lần) |
Tây Ninh | 23(10 lần) , 09(9 lần) , 21(9 lần) , 27(9 lần) , 37(9 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23/2/2023
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải Tám | 96 | 90 | 68 |
Giải Bảy | 887 | 481 | 288 |
Giải Sáu | 2983 3469 1669 | 9562 5305 4064 | 2467 3070 5029 |
Giải Năm | 3371 | 7343 | 6238 |
Giải Tư | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 |
Giải Ba | 55031 83223 | 86101 23755 | 26419 78235 |
Giải Nhì | 72263 | 55107 | 07444 |
Giải Nhất | 61623 | 93947 | 70748 |
Đặc Biệt | 798545 | 486354 | 760133 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 23/2/2023
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 5,1,7 | - |
1 | 5 | 9 | 9 |
2 | 3,3 | - | 9,0,1 |
3 | 1 | - | 8,5,5,3 |
4 | 8,0,5 | 3,8,8,7 | 0,4,8 |
5 | - | 6,5,4 | - |
6 | 9,9,6,3 | 2,4,7 | 8,7,1 |
7 | 1 | 1 | 0 |
8 | 7,3,4,9 | 1,8 | 8,9,3 |
9 | 6,4 | 0 | - |